文清的瑞芳札記更新紀錄
文清的瑞芳札記更新紀錄
文清的瑞芳札記更新紀錄
112/03/31 瀏覽人數達500萬 110/05/08 瀏覽人數達450萬 109/04/19 瀏覽人數達400萬 108/05/22 瀏覽人數達350萬 107/07/09 瀏覽人次達300萬 106/09/16 瀏覽人數達250萬 105/12/12 瀏覽人數達200萬 104/08/29 瀏覽人數達150萬 102/11/09 Yahoo!奇摩關閉部落格服務,移至中華電信Xuite隨意窩再出發 102/09/29 瀏覽人數達百萬 100/07/25 瀏覽人數達50萬 100/02/07 瀏覽人數達40萬 099/07/23 瀏覽人數達30萬 099/05/15 更換札記首頁LOGO為”金九基隆山主題LOGO“及”猴硐運煤橋主題LOGO“GIF 099/01/01 更名為”文清的瑞芳札記“,加入更多瑞芳公共論壇主題 098/12/24 瀏覽人數達20萬 098/05/15 更換札記首頁LOGO為”金九基隆山主題LOGO“ 098/05/10 瀏覽人數達10萬 096/06/16 設立”文清的旅行札記”重新出發,設置於Yahoo!奇摩部落格 094/12/31 Yahoo!奇摩關閉免費網頁空間服務,網站關閉。 090/11/09 本站前身”瑞芳!MyHome“設置於奇摩免費網頁空間 |
部落格統計
日期 | 瀏覽人數 | 平均每日人數 | 每十萬天數 | 文章數 | 相片數 |
112/03/31 | 500萬人 | 543人 | 184天 | 1,364篇(7) | 9,212張 |
111/09/29 | 490萬人 | 821人 | 121天 | 1,357篇(5) | 9,071張 |
110/09/29 | 460萬人 | 694人 | 144天 | 1,352篇(1) | 8,991張 |
110/05/08 | 450萬人 | 1,190人 | 84天 | 1,351篇(5) | 8,985張 |
110/02/12 | 440萬人 | 952人 | 105天 | 1,346篇(3) | 8,955張 |
109/10/31 | 430萬人 | 1,408人 | 71天 | 1,343篇(2) | 8,870張 |
109/08/21 | 420萬人 | 1,639人 | 61天 | 1,341篇(2) | 8,870張 |
109/06/21 | 410萬人 | 1,587人 | 63天 | 1,339篇(1) | 8,870張 |
109/04/19 | 400萬人 | 1,666人 | 60天 | 1,338篇(2) | 8,863張 |
109/02/17 | 390萬人 | 1,724人 | 58天 | 1,336篇(4) | 8,851張 |
108/12/23 | 380萬人 | 1,886人 | 53天 | 1,332篇(2) | 8,843張 |
108/10/31 | 370萬人 | 1,388人 | 72天 | 1,330篇(6) | 8,843張 |
108/08/20 | 360萬人 | 1,369人 | 90天 | 1,324篇(6) | 8,786張 |
108/05/22 | 350萬人 | 1,298人 | 77天 | 1,318篇(6) | 8,786張 |
108/03/06 | 340萬人 | 1,369人 | 73天 | 1,312篇(15) | 8,786張 |
107/12/22 | 330萬人 | 1,538人 | 65天 | 1,296篇(15) | 8,705張 |
107/10/18 | 320萬人 | 2,500人 | 40天 | 1,281篇(21) | 8,639張 |
107/09/08 | 310萬人 | 1,639人 | 61天 | 1,260篇(49) | 8,540張 |
107/07/09 | 300萬人 | 1,785人 | 56天 | 1,211篇(39) | 8,253張 |
107/05/14 | 290萬人 | 1,923人 | 52天 | 1,211篇(39) | 8,253張 |
107/03/23 | 280萬人 | 1,587人 | 63天 | 1,172篇(62) | 8,083張 |
107/01/19 | 270萬人 | 1,694人 | 59天 | 1,108篇(60) | 7,736張 |
106/11/21 | 260萬人 | 1,515人 | 66天 | 1,048篇(31) | 7,498張 |
106/09/16 | 250萬人 | 1,428人 | 70天 | 1,017篇(33) | 7,293張 |
106/07/08 | 240萬人 | 1,562人 | 64天 | 985篇(25) | 7,176張 |
106/05/05 | 230萬人 | 3,333人 | 30天 | 960篇(20) | 6,993張 |
106/04/05 | 220萬人 | 2,127人 | 48天 | 940篇(21) | 6,926張 |
106/02/17 | 210萬人 | 1,492人 | 67天 | 919篇(33) | 6,691張 |
105/12/12 | 200萬人 | 1,351人 | 74天 | 886篇(13) | 6,333張 |
105/09/29 | 190萬人 | 1,428人 | 70天 | 873篇(16) | 6,243張 |
105/07/21 | 180萬人 | 1,235人 | 81天 | 857篇(22) | 6,142張 |
105/05/01 | 170萬人 | 1,075人 | 93天 | 835篇(35) | 5,904張 |
105/01/29 | 160萬人 | 649人 | 153天 | 791篇(43) | 5,572張 |
104/08/29 | 150萬人 | 595人 | 168天 | 748篇(47) | 5,223張 |
104/03/14 | 140萬人 | 680人 | 147天 | 701篇(76) | 4,840張 |
103/10/18 | 130萬人 | 833人 | 120天 | 625篇(38) | 4,492張 |
103/06/21 | 120萬人 | 1,250人 | 80天 | 587篇(78) | 4,258張 |
103/04/03 | 110萬人 | 534人 | 187天 | 509篇(69) | 4,117張 |
102/09/29 | 100萬人 | 555人 | 180天 | 440篇(48) | 3,671張 |
102/04/01 | 90萬人 | 561人 | 178天 | 392篇(64) | 3,358張 |
101/10/06 | 80萬人 | 714人 | 140天 | 328篇(31) | 3,035張 |
101/05/19 | 70萬人 | 645人 | 155天 | 297篇(43) | 2,848張 |
100/12/17 | 60萬人 | 684人 | 146天 | 254篇(21) | 2,584張 |
100/07/25 | 50萬人 | 595人 | 168天 | 233篇(33) | 2,465張 |
100/02/07 | 40萬人 | 502人 | 199天 | 200篇(35) | 2,245張 |
099/07/23 | 30萬人 | 471人 | 212天 | 165篇(50) | 1,898張 |
098/12/24 | 20萬人 | 438人 | 228天 | 115篇(34) | 1,556張 |
098/05/10 | 10萬人 | 140人 | 693天 | 81篇 | 1,280張 |
096/06/16 |
102/09/29 突破一百萬人次 100/09/27 上奇摩網站首頁 100/07/25 突破五十萬人次 100/06/10 上精選照片一張 100/06/09 上精選照片二張 98/12/24 突破廿萬人次 98/06/16 上精選照片三張 98/05/10 突破十萬人次 98/05/07 上精選照片一張 98/01/05 上精選照片三張 發現還是很多照片的回應,原來是一天有三張上精選照片 |
恭喜囉!連中三元!
這兩張真的很美ㄝ
那霜淇淋拍得真是美麗
文清大哥你好:
我和朋友們想要過年去你這裡玩玩,因為我一直很想要去九份,上網搜尋發現你的部落格,才發覺九份附近還有這麼多好玩的景點,不過我可是看到花了是真的,哈哈!!
我們是要開車往北上玩,我們是南投人,預計玩個三天兩夜,不知道是否可以給我建議怎麼玩呢?因為我覺得如果是在地人會知道比較,先在這裡跟你說聲謝謝唷^^
這樣說好了, 首次來玩可以參考如何開車到瑞芳(黃金山城路線) , 如何搭車到瑞芳(黃金山城路線) 裡頭有詳細的第一次旅遊建議, 若要欣賞美麗的海岸線可以參考 如何搭車到瑞芳(濱海漁村路線) , 瑞芳社區大學971207外拍活動-水湳洞,南雅,三貂角
至於你若要搭配我裡頭的登山或其他主題可以參考後我再給您建議!
若至金九地區建議住過一兩晚, 於金瓜石or九份民宿住宿再去遊玩是最佳建議!
照片拍的很好
我的南雅霜淇淋岩石也上過經選照片呢 !!! 以下連結 敬請按進去看ㄛ ~
http://tw.myblog.yahoo.com/jw!3CpYBDSYFRaZS07JWYLkouMJMg–/article?mid=11229&prev=11450&next=11156&l=a&fid=1
是你心愛的家鄉ㄛ