新北市議員103下半年度所提地方建設建議事項處理明細表(東北角部份)
新北市議員103下半年度所提地方建設建議事項
處理明細表(東北角部份)
大瑞芳,東北角,新北市政,公共論壇
|
新北市議員建議事項處理明細表東北角部份
建議項目及內容 | 建議地點 | 建議金額 | 核定情形 | ||||
核定金額 | 經費支用科目 | 主辦機關 | 招標方式 | 得標廠商 | |||
機關(公所)合計 | 18,155 | 18,145 | 單位: 千元 | ||||
新柑橋油漆彩繪與增設不銹鋼座椅工程 | 瑞芳區 | 300 | 300 | 民政業務-民政業務-民政設施-獎補助費-政府機關間之補助 | 瑞芳區公所 | 公開招標 | 武塔營造有限公司 |
瑞濱里瑞濱路13號旁階梯增設白鐵欄杆 | 瑞芳區 | 100 | 100 | 民政業務-民政業務-民政設施-獎補助費-政府機關間之補助 | 瑞芳區公所 | 公開招標 | 志誠營造股份有限公司 |
改善及充實教學環境設備 | 瑞芳國小 | 200 | 200 | 5M建築及設備計畫-5M4其他設備計畫-5M400177以前年度可用賸餘-5-購建固定資產、無形資產及非理財目的長期投資-516購置什項設備-補助各級學校等充實辦公設備、活動設備、各項教學設備等 | 瑞芳國小 | 公開取得 | 朱臣企業有限公司 |
改善及充實教學環境設備 | 瑞芳國小 | 200 | 114 | 5M建築及設備計畫-5M4其他設備計畫-5M400102環教科-5-購建固定資產、無形資產及非理財目的長期投資-516購置什項設備-補助各級學校等充實辦公設備、活動設備、各項教學設備等 | 瑞芳國小 | 逕洽廠商 | 1.豪鑫電機有限公司 2.興合資訊有限公司 |
86 | 5M建築及設備計畫-5M2營建及修建工程計畫-5M200177以前年度可用賸餘-5-購建固定資產、無形資產及長期投資-513擴充改良房屋建築及設備-補助各級學校等廁所及校舍修繕、各項活動設施及環境改善等 | 逕洽廠商 | 同威興業有限公司 | ||||
教學環境空調設備改善計畫 | 瑞芳國小 | 90 | 90 | 5M建築及設備計畫-5M4其他設備計畫-5M400177以前年度可用賸餘-5-購建固定資產、無形資產及非理財目的長期投資-516購置什項設備-補助各級學校等充實辦公設備、活動設備、各項教學設備等 | 瑞芳國小 | 逕洽廠商 | 豪鑫電機有限公司 |
瑞芳區台62線往四腳亭炮台道路新設迴轉道工程 | 瑞芳區 | 466 | 466 | 交通工程及管理業務-橋樑隧道設施養護管理-設備及投資 | 養護工程處 | 公開招標 | 北翰營造有限公司 |
1.輕便路3號前方 2.海濱路141號旁道路附屬設施水溝改善工程 |
瑞芳區 | 648 | 648 | 交通工程及管理業務-橋樑隧道設施養護管理-設備及投資 | 瑞芳區公所 | 公開招標 | 宏瑋土木包工業 |
瑞芳全區路燈維護 | 瑞芳區 | 1,063 | 1,063 | 交通工程及管理業務-橋樑隧道設施養護管理-設備及投資 | 瑞芳區公所 | 公開招標 | 毓成企業有限公司 |
AC路面改善 | 瑞芳區 | 3,267 | 3,267 | 交通工程及管理業務-橋樑隧道設施養護管理-設備及投資 | 瑞芳區公所 | 公開招標 | 松盛營造有限公司 |
猴硐介壽橋 | 瑞芳區 | 2,062 | 2,062 | 交通工程及管理業務-道路橋樑工程-設備及投資 | 新工處 | 開口合約 | 林同棪工程顧問股份有限公司 |
瑞芳區四腳亭砲台指標、道路及粗坑口煤窯步道整修 | 瑞芳區 | 241 | 241 | 觀光旅遊推展及管理-觀光及風景地區工程-設備及投資-公共設施及設施費 | 觀光旅遊局 | 公開招標 | 晉通營造有限公司 |
男生廁所修繕計畫 | 平溪國小 | 100 | 100 | 5M建築及設備計畫-5M2營建及修建工程計畫-5M200177以前年度可用賸餘-5-購建固定資產、無形資產及長期投資-513擴充改良房屋建築及設備-補助各級學校等廁所及校舍修繕、各項活動設施及環境改善等 | 平溪國小 | 逕洽廠商 | 保佳土木包工業 |
103年度學務處辦公室設備申請補助計畫 | 平溪國中 | 100 | 100 | 5M建築及設備計畫-5M4其他設備計畫-5M400102環教科-5-購建固定資產、無形資產及非理財目的長期投資-516購置什項設備-補助各級學校等充實辦公設備、活動設備、各項教學設備等 | 平溪國中 | 逕洽廠商 | 設計家實業有限公司 |
3D影片教育專區建置計畫 | 十分國小 | 500 | 500 | 5M建築及設備計畫-5M4其他設備計畫-5M400102環教科-5-購建固定資產、無形資產及非理財目的長期投資-516購置什項設備-補助各級學校等充實辦公設備、活動設備、各項教學設備等 | 十分國小 | 公開招標 | 謄龍企業有限公司 |
校慶60週年校史室增建計畫 | 菁桐國小 | 200 | 200 | 5M建築及設備計畫-5M2營建及修建工程計畫-5M200102環教科-5-購建固定資產、無形資產及長期投資-513擴充改良房屋建築及設備-補助各級學校等廁所及校舍修繕、各項活動設施及環境改善等 | 菁桐國小 | 未達公告金額公開評選 | 元昇土工程有限公司 |
AC路面改善 | 平溪區-(方正)縣道106線65K+860~65K+910 | 191 | 191 | 交通工程及管理業務-道路設施養護管理-設備及投資 | 養護工程處 | 公開招標 | 力元營造股限公司 |
AC路面改善 | 平溪區-(路改)縣道106線63K+187~63K+390、69K+230~69K+270(左側)、69K+230~69K+315(右側)、69K+470~69K+534(左側)、69K+900~69K+915(左側)、70K+135~70K+178(右側)、70K+182~70K+255(左側)、70K+415~70K+430(右側)、70K+515~70K+580(左側)、74K+060~74K+115(右側) | 2,807 | 2,807 | 交通工程及管理業務-道路設施養護管理-設備及投資 | 養護工程處 | 公開招標 | 力元營造股限公司 |
上林社區活動中心設備改善工程 | 雙溪區 | 200 | 198 | 民政業務-民政業務-民政設施-獎補助費-政府機關間之補助 | 雙溪區公所 | 公開取得企劃書 | 臺新電器行 |
泰平里路燈新設及護欄新設工程 | 雙溪區 | 200 | 195 | 民政業務-民政業務-民政設施-獎補助費-政府機關間之補助 | 雙溪區公所 | 公開招標 | 鎰晟企業有限公司 |
改善教學設備計畫 | 雙溪國小 | 200 | 200 | 5M建築及設備計畫-5M4其他設備計畫-5M400177以前年度可用賸餘-5-購建固定資產、無形資產及非理財目的長期投資-516購置什項設備-補助各級學校等充實辦公設備、活動設備、各項教學設備等 | 雙溪國小 | 逕洽廠商(小額分項) | 山泰水電工程有限公司 長餘國際有限公司 瑞明工具五金行 合志資訊有限公司 |
AC路面改善 | 雙溪區-中華路(中華路109號起~中華路與中正路口) | 1,018 | 1,018 | 交通工程及管理業務-道路設施養護管理-設備及投資 | 養護工程處 | 公開招標 | 力元營造股限公司 |
AC路面改善 | 雙溪區-(方正)北38線0K+000~0K+044(右側) | 101 | 101 | 交通工程及管理業務-道路設施養護管理-設備及投資 | 養護工程處 | 公開招標 | 力元營造股限公司 |
AC路面改善 | 雙溪區-(路改)北37線1K+280~1K+310、1K+285~1K+340 | 290 | 290 | 交通工程及管理業務-道路設施養護管理-設備及投資 | 養護工程處 | 公開招標 | 力元營造股限公司 |
龍崗排水設施維護改善工程 | 貢寮區 | 200 | 200 | 民政業務-民政業務-民政設施-獎補助費-政府機關間之補助 | 貢寮公所 | 開口合約 | 貢寮營造有限股份公司 |
103年度改善風雨操場通風設備及維修油漆部份中山堂計畫 | 貢寮國中 | 200 | 200 | 5M建築及設備計畫-5M2營建及修建工程計畫-5M200177以前年度可用賸餘-5-購建固定資產、無形資產及長期投資-513擴充改良房屋建築及設備-補助各級學校等廁所及校舍修繕、各項活動設施及環境改善等 | 貢寮國中 | 公開取得報價單或企劃書 | 鎰晟有限公司 |
童軍生活環境設置計畫 | 澳底國小 | 100 | 100 | 5M建築及設備計畫-5M4其他設備計畫-5M400177以前年度可用賸餘-5-購建固定資產、無形資產及非理財目的長期投資-516購置什項設備-補助各級學校等充實辦公設備、活動設備、各項教學設備等 | 澳底國小 | 逕洽廠商 | 長昱水電工程有限公司、清豐工程行 |
AC路面改善 | 貢寮區-吉林眉月寮往內寮街8號道路(不刨除僅加鋪5CM厚) | 1,300 | 1,300 | 交通工程及管理業務-道路設施養護管理-設備及投資 | 養護工程處 | 公開招標 | 力元營造股限公司 |
AC路面改善 | 貢寮區-枋腳街12號道路 | 919 | 919 | 交通工程及管理業務-道路設施養護管理-設備及投資 | 養護工程處 | 公開招標 | 力元營造股限公司 |
AC路面改善 | 貢寮區-(方正)下平往內寮街39號*2處 | 407 | 407 | 交通工程及管理業務-道路設施養護管理-設備及投資 | 養護工程處 | 公開招標 | 力元營造股限公司 |
AC路面改善 | 貢寮區-(方正)北40線0K+130~3K+385、2K+470~2K+483 | 485 | 485 | 交通工程及管理業務-道路設施養護管理-設備及投資 | 養護工程處 | 公開招標 | 力元營造股限公司 |
_
新北議員地方建設建議事項處理明細表(東北角)的二三事 |
104.11.17 – 新北市議員104上半年度所提地方建設建議事項處理明細表(東北角部份) 104.05.18 – 新北市議員103下半年度所提地方建設建議事項處理明細表(東北角部份) 103.11.18 – 新北市議員103上半年度所提地方建設建議事項處理明細表(東北角部份) 103.05.18 – 新北市議員102下半年度所提地方建設建議事項處理明細表(東北角部份) 102.11.18 – 新北市議員102上半年度所提地方建設建議事項處理明細表(東北角部份) |