新北市議員105下半年度所提地方建設建議事項處理明細表(東北角部份)
新北市議員105下半年度所提地方建設建議事項
處理明細表(東北角部份)
大瑞芳,東北角,新北市政,公共論壇
新北市議員建議事項處理明細表(東北角部份)
姓名 | 建議項目及內容 | 建議地點 | 建議金額 | 核定情形 | ||||
核定金額 | 經費支用科目 | 主辦機關 | 招標方式 | 得標廠商 | ||||
林裔綺 | 雙溪區魚行里臺二丙21.5K及38線18K+000處牆面彩繪工程 | 雙溪區魚行里 | 100 | 100 | 民政業務-民政業務-獎補助費 | 雙溪區公所 | 逕洽廠商 | 怡興室內裝修工程行 |
林裔綺 | 雙溪區共和里泰和街10鄰53之1號到雙臻民宿出入口路邊排水溝改善工程 | 雙溪區共和里 | 100 | 100 | 民政業務-民政業務-獎補助費 | 雙溪區公所 | 逕洽廠商 | 三貂土木包工業 |
林裔綺 | 雙溪區上林市民活動中心屋頂改善工程 | 雙溪區上林市民活動中心 | 300 | 300 | 民政業務-民政業務-獎補助費 | 雙溪區公所 | 公開招標 | 巧聖營造有限公司 |
林裔綺 | 雙溪區泰平里18鄰護欄新設工程 | 雙溪區泰平里 | 100 | 100 | 民政業務-民政業務-獎補助費 | 雙溪區公所 | 逕洽廠商 | 連氏營造有限公司 |
林裔綺 | 雙溪區平林里竹寮坑路段設置截水溝工程 | 平林里 | 100 | 100 | 民政業務-民政業務-獎補助費 | 雙溪區公所 | 逕洽廠商 | 千甲營造有限公司 |
林裔綺 | 雙溪區三港里慈安宮溪邊施設白鐵欄杆工程 | 三港里 | 100 | 100 | 民政業務-民政業務-獎補助費 | 雙溪區公所 | 逕洽廠商 | 巧聖營造有限公司 |
林裔綺 | 雙溪區外柑里15鄰排水溝施作L溝改善工程 | 外柑里 | 100 | 100 | 民政業務-民政業務-獎補助費 | 雙溪區公所 | 逕洽廠商 | 中川營造有限公司 |
林裔綺 | 雙溪區雙溪里雙溪橋至雙溪匯流處等段步道增設標線工程 | 雙溪里 | 100 | 100 | 民政業務-民政業務-獎補助費 | 雙溪區公所 | 逕洽廠商 | 北玄工程有限公司 |
林裔綺 | 瑞芳區吉慶里煤礦意象景觀石工程 | 吉慶里 | 100 | 100 | 民政業務-民政業務-獎補助費 | 瑞芳區公所 | 公開招標 | 宏瑋土木包工業 |
林裔綺 | 瑞芳區東和里萬壽山步道旁涼亭屋頂修繕工程 | 瑞芳區東和里萬壽山步道 | 210 | 209 | 民政業務-民政業務-獎補助費 | 瑞芳區公所 | 公開招標 | 正誠營造工程股份有限公司 |
林裔綺 | 瑞芳區爪峰里三爪子坑路94號旁擋土牆美化工程 | 爪峰里三爪子坑路94號旁 | 200 | 200 | 民政業務-民政業務-獎補助費 | 瑞芳區公所 | 公開招標 | 乙辰營造有限公司 |
林裔綺 | 瑞芳區龍川里明燈路3段137巷路面改善工程 | 龍川里明燈路3段137巷 | 200 | 200 | 民政業務-民政業務-獎補助費 | 瑞芳區公所 | 公開招標 | 乙辰營造有限公司 |
林裔綺 | 瑞芳區柑坪市民活動中心更新電扇工程 | 柑坪市民活動中心 | 100 | 93 | 民政業務-民政業務-獎補助費 | 瑞芳區公所 | 逕洽廠商 | 建威企業社 |
林裔綺 | 平溪區南山市民活動中心修繕計畫 | 南山市民活動中心 | 100 | 99 | 民政業務-民政業務-獎補助費 | 平溪區公所 | 逕洽廠商 | 昱翔工程行 |
林裔綺 | 雙溪區魚行里5鄰往頂坑道路增設不鏽鋼欄杆工程 | 魚行里 | 100 | 100 | 民政業務-民政業務-獎補助費 | 雙溪區公所 | 逕洽廠商 | 吉連工程行 |
林裔綺 | 雙溪區牡丹市民活動中心公廁改善工程 | 牡丹市民活動中心 | 100 | 100 | 民政業務-民政業務-獎補助費 | 雙溪區公所 | 逕洽廠商 | 連氏營造有限公司 |
林裔綺 | 雙溪區外柑里崩山坑3號排水工程 | 外柑里崩山坑3號 | 100 | 100 | 民政業務-民政業務-獎補助費 | 雙溪區公所 | 逕洽廠商 | 連氏營造有限公司 |
林裔綺 | 貢寮區美豐里14鄰巫里岸道路水溝修繕工程 | 美豐里14鄰巫里岸道路水溝 | 100 | 98 | 民政業務-民政業務-獎補助費 | 貢竂區公所 | 逕洽廠商 | 鼎昇工程行 |
林裔綺 | 貢寮區真理里往澳底漁港道路水溝修繕工程 | 真理里往澳底漁港道路 | 100 | 99 | 民政業務-民政業務-獎補助費 | 貢竂區公所 | 逕洽廠商 | 長旺營造有限公司 |
林裔綺 | 貢寮區龍門里龍門公廁修繕工程 | 龍門里公廁 | 100 | 97 | 民政業務-民政業務-獎補助費 | 貢竂區公所 | 逕洽廠商 | 詠賀營造有限公司 |
林裔綺 | 平溪區外店橋旁水溝改善工程 | 平溪區石底里外店橋旁 | 100 | 100 | 民政業務-民政業務-獎補助費 | 平溪區公所 | 逕洽廠商 | 新東昌土木包工業 |
林裔綺 | 瑞芳區傑魚里入口意象擋土牆美化工程 | 傑魚里 | 100 | 98 | 民政業務-民政業務-獎補助費 | 瑞芳區公所 | 逕洽廠商 | 志誠營造股份有限公司 |
林裔綺 | 消防帽*2 | 瑞芳義消分隊 | 100 | 99 | 一般建築及設備-建築及設備-設備及投資 | 消防局 | 公開招標 | 台灣開廣股份有限公司 |
林裔綺 | 消防帽*1、電視機*2 | 九份義消分隊 | 100 | 63 | 一般建築及設備-建築及設備-設備及投資 | 消防局 | 公開招標 | 台灣開廣股份有限公司 精彩電腦股份有限公司 |
林裔綺 | 圖書 | 吉慶國小 | 100 | 100 | 5M建築及設備計畫-5M4其他設備-5-購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 吉慶國小 | 逕洽廠商 | 楨德圖書室業有限公司 |
林裔綺 | 冷氣 | 瑞芳國小 | 100 | 100 | 5M建築及設備計畫-5M4其他設備-5-購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 瑞芳國小 | 公開招標 | 睿陽機械股份有限公司 |
林裔綺 | 圖書 | 澳底國小 | 100 | 100 | 5M建築及設備計畫-5M4其他設備-5-購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 澳底國小 | 公開招標 | 東連圖書社 |
合 計 | 3,210 | 3,155 |
其他議員部份
楊春妹 | 瑞芳區阿美家園環境美化工程 | 阿美家園 | 50 | 50 | 民政業務-民政業務-獎補助費 | 瑞芳區公所 | 逕洽廠商 | 名凱環保工程事業有限公司 |
高敏慧 | 消防帽*2 | 貢寮義消分隊 | 32 | 32 | 一般建築及設備-建築及設備-設備及投資 | 消防局 | 公開招標 | 台灣開廣股份有限公司 |
蔣根煌 | 潛水裝備 | 瑞芳潛搜義消分隊 | 77 | 77 | 一般建築及設備-建築及設備-設備及投資 | 消防局 | 逕洽廠商 | 鑫霈有限公司 |
李翁月娥 | 穿堂教學情境環境彩繪工程 | 十分國小 | 100 | 100 | 5M建築及設備計畫-5M2營建及修建工程-5-購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 十分國小 | 逕洽廠商 | 永日彩繪設計室 |
楊春妹 | 改善美術教室及教學設備-冷氣*1、美術專業工作桌*1、除濕機*2 | 瑞芳國中 | 50 | 50 | 5M建築及設備計畫-5M4其他設備-5-購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 瑞芳國中 | 逕洽廠商 | 達右工程有限公司 |
楊春妹 | 增添圖書館閱讀桌椅 | 瑞芳國小 | 50 | 50 | 5M建築及設備計畫-5M4其他設備-5-購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 瑞芳國小 | 逕洽廠商 | 中日系統辦公傢俱 |
鄭金隆 | 104學年度特色社團設備補助實施計畫 | 貢寮國中 | 32 | 32 | 5M建築及設備計畫-5M4其他設備-5-購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 貢寮國中 | 逕洽廠商 | 寶頡有限公司 |
王淑慧 | 瑞芳社區藝文創意展設備建置計畫 | 瑞芳國中 | 51 | 51 | 5M建築及設備計畫-5M4其他設備-5-購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 瑞芳國中 | 逕洽廠商 | 達右工程有限公司 巨機電腦有限公司 |
李翁月娥 | 音樂精靈社團-木鼓箱 、烏克麗麗、擴音箱 | 十分國小 | 50 | 50 | 5M建築及設備計畫-5M4其他設備-5-購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 十分國小 | 逕洽廠商 | 凱爾特小舖 |
鄭金隆 | 104學年度教室設備改善實施計畫-液晶顯示器、投影機 | 貢寮國中 | 95 | 95 | 5M建築及設備計畫-5M4其他設備-5-購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 貢寮國中 | 逕洽廠商 | 台灣學聯有限公司 合志資訊有限公司 |
李坤城 鄭金隆 李余典 陳啟能 陳幸進 李翁月娥 |
105年度科任智慧教室建置計畫-掛圖、電腦(含螢幕)、攝影機搭配麥克風、投影機、電動布幕、電子白板、實物提示機、課桌椅、平板電腦、數位講桌、擴大機與混音機、無線AP與路由器整合設備 | 十分國小 | 1,150 | 655 | 5M建築及設備計畫-5M4其他設備-5-購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 十分國小 | 公開招標 | 點石科技有限公司 |
廖正良 | 用數據愛瑞芳區域性空氣品質戶外監控顯示系統設備建置 | 瑞芳國中 | 95 | 95 | 5M建築及設備計畫-5M4其他設備-5-購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 瑞芳國中 | 逕洽廠商 | 龍騰企業有限公司 |
廖正良 | 新北市低碳校園改造 | 菁桐國小 | 470 | 470 | 5M建築及設備計畫-5M2營建及修建工程-5-購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 菁桐國小 | 公開取得報價單 | 新北市久大庇護工場 |
廖正良 | 建置PM2.5空氣汙染監測系統 | 福隆國小 | 83 | 83 | 5M建築及設備計畫-5M4其他設備-5-購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 福隆國小 | 逕洽廠商 | 尖控雲端科技有限公司 |
合 計 | 2,565 | 2,070 |
東北角區域建議案佔新北建議案比例分析
新北市人口 3,979,208 | 東北角人口 67,158 | 佔人口比例 1.68% |
項目 | 建議金額(千) | 核定金額(千) | 核定比例 | 佔新北比例 |
新北市議員全部建議預算 | 156,841 | 152,778 | 97% | 100% |
東北角區域建議預算 | 5,595 | 5,045 | 90.2% | 3.3% |
東北角區域建議預算-林裔綺議員 | 3,210 | 3,155 | 98.2% | 2.0% |
東北角區域建議預算-其他議員 | 2,385 | 1,890 | 79.2% | 1.3% |
資料來源:我的e政府»政府資訊公開»議員所提地方建設建議事項匯整編製
_
新北議員地方建設建議事項處理明細表(東北角)的二三事 |
新北市第二屆議員 107.04.26 – 新北市議員106下半年度所提地方建設建議事項處理明細表(東北角部份) 106.11.20 – 新北市議員106上半年度所提地方建設建議事項處理明細表(東北角部份) 106.05.03 – 新北市議員105下半年度所提地方建設建議事項處理明細表(東北角部份) 105.11.20 – 新北市議員105上半年度所提地方建設建議事項處理明細表(東北角部份) 105.04.30 – 新北市議員104下半年度所提地方建設建議事項處理明細表(東北角部份) 104.11.17 – 新北市議員104上半年度所提地方建設建議事項處理明細表(東北角部份) 新北市第一屆議員 104.05.18 – 新北市議員103下半年度所提地方建設建議事項處理明細表(東北角部份) 103.11.18 – 新北市議員103上半年度所提地方建設建議事項處理明細表(東北角部份) 103.05.18 – 新北市議員102下半年度所提地方建設建議事項處理明細表(東北角部份) 102.11.18 – 新北市議員102上半年度所提地方建設建議事項處理明細表(東北角部份) |