瑞芳登山主頁
瑞芳登山紀錄首頁
瑞芳爬山全紀行 |
編號 | 瑞芳地區爬山健行 | 高度 | 基點 | 地區 | 日期 |
027 | 1060102燦光寮山 , 096.09.25 | 738m | 一等三角點 | 雙溪.金瓜石 | 2017.01.02 |
026 | 深澳火力發電廠水管路(秀崎山-埔頭段) | 155m | – | 瑞芳 | 2015.12.13 |
025 | 四腳亭炮臺三坑步道 | 185m | – | 四腳亭 | 2015.05.01 |
024 | 牡丹山 | 660m | 鑛物課397 | 猴硐.金瓜石.雙溪 | 2015.02.21 |
023 | 台金公司三號排煙道 | 351m | 無 | 水湳洞.金瓜石 | 2015.02.21 |
022 | 大粗坑古道-大小粗坑採金連絡古道-小粗坑古道 | 479m | 無 | 猴硐.九份 | 2010.10.02 |
021 | 小粗坑古道-大小粗坑採金連絡古道-大粗坑古道 | 479m | 無 | 猴硐.九份 | 2010.02.14 |
020 | 深線支線鐵道漫步(瑞芳至深澳段) | 65m | 無 | 瑞芳.深澳 | 2009.09.12 |
019 | 平溪支線鐵道漫步(十分至三貂嶺段) | 179m | 無 | 三貂嶺.十分 | 2009.07.04 |
018 | 三貂嶺瀑布群步道(合谷及摩天) | 三貂嶺 | 2009.07.04 | ||
017 | 基隆山東峰(雷霆峰)-基隆山稜線縱走 | 467m | 無 | 九份.金瓜石 | 2008.12.13 |
016 | 台金公司三號排煙道 | 351m | 無 | 水湳洞.金瓜石 | 2008.06.21 |
015 | 鼻頭角燈塔步道.稜谷步道 | 109m | 無 | 鼻頭角 | 2007.12.19 |
014 | 三爪子坑山 | 536m | 三等三角點679 | 瑞芳 | 2007.11.13 |
013 | 龍潭山.瑞芳山.秀崎山 | 199m | 四等控制點KL04 | 瑞芳 | 2007.11.13 |
012 | 秀崎山(親子賞芒淨山健行活動) | 195m | 四等控制點 | 瑞芳 | 2007.11.11 |
011 | 小百岳006-基隆山 | 588m | 三等三角點1109 | 九份 | 2007.11.03 |
010 | 半平山 (茶壼山,半平山,燦光寮山稜線縱走) , 99/11/28 | 713m | 金瓜石 | 2007.11.03 | |
009 | 茶壼山 (茶壼山,半平山,燦光寮山稜線縱走) | 599m | 金瓜石 | 2007.11.03 | |
008 | 小百岳010-五分山 | 757m | 二等三角點1065 三等三角點1038 |
八分寮 | 2007.10.21 |
007 | 三貂大崙,三貂山,金字碑古道 | 554m,523m | 三等三角點1076 水泥基石無編號 |
猴硐.三貂嶺 | 2007.10.19 |
006 | 燦光寮山 , 106.01.02 | 738.3m | 一等三角點 | 金瓜石.雙溪 | 2007.09.25 |
005 | 粗坑口山,小粗坑山,小粗坑古道 | 305m,486m | 台陽鑛63 台陽鑛82 |
猴硐.九份 | 2007.07.28 |
004 | 大粗坑古道 | 510m | 猴硐 | 2007.07.14 | |
003 | 金字碑古道,金字碑,奉憲示禁碑 | 475m | 猴硐 | 2007.07.07 | |
002 | 本山,本山地質公園,地質公園步道 | 507m | 金瓜石 | 2007.06.23 | |
001 | 黃金神社,黃金神社步道 | 408m | 金瓜石 | 2007.06.19 |
北北基及臺灣其他地區風情 |
日期 | 北北基地區爬山及風情紀錄 | 日期 | 北北基地區爬山及風情紀錄 |
2007.06.16 | 新北.淡水-滬尾砲臺 | 2007.09.03 | 基隆.中山-白米甕砲臺 |
2012.10.21 | 萬里.野柳-萬里捕蟹趣 | 2007.08.11 | 基隆.中正-二沙灣礮臺 |
2016.01.25 | 平溪.十分- 五分山登山步道雪景 | 2008.09.07 | 貢寮.福隆-舊草嶺隧道 |
日期 | 地區 | 臺灣其他地區爬山及風情紀錄 |
2013.02.13 | 屏東.琉球 | 八七高地的一等三角點 |
2012.02.11 | 臺中.和平 | 武陵農場.梨山.牛鬥舊車站 |
2011.03.19 | 嘉義.阿里山 | 阿里山看日出 |
2010.07.24 | 苗栗.三義 | 臺鐵舊山線[勝興車站.龍騰斷橋]402m |
2010.01.09 | 南投.仁愛 | 合歡山昆陽武嶺賞雪行3,275m |
2009.01.12 | 新竹.尖石 | 司馬庫斯神木群步道 |
2009.01.01 | 南投.仁愛 | 廬山溫泉頭步道1,027m |
2006.02.27 | 臺中.和平 | 桃山瀑布登山步道2250m |
臺灣小百岳 |
日期 | 地區 | 臺灣小百岳造訪列表 |
2008.01.20 | 北市.北投 | 小百岳002-七星山1,120m |
2008.09.30 | 基隆.安樂 | 小百岳003-大武崙山231m |
2007.11.24 | 基隆.中正 | 小百岳004-槓子寮山162m |
2007.10.03 | 新北.八里 | 小百岳005-觀音山,硬漢嶺步道616m |
2007.11.03 | 瑞芳.九份 | 小百岳006-基隆山616m三等三角點1109 |
2007.11.24 | 基隆.仁愛 | 小百岳007-紅淡山162m |
2007.12.30 | 北市.士林 | 小百岳009-劍潭山152m |
2007.10.21 | 平溪.十分 | 小百岳010-五分山588m二等三角點1065 |
2007.07.21 | 北市.信義 | 小百岳013-南港山,九五峰(四獸山)375m |
2007.10.27 | 彰化.二水 | 小百岳051-松柏坑山.二水登廟步道430m/二等三角點1067 |
2007.10.28 | 嘉義.竹崎 | 小百岳058-獨立山.獨立山國家步道,獨立山健康步道,獨立山古道804m |
2008.01.24 | 花蓮.壽豐 | 小百岳089-鯉魚山601m/三等三角點4302 |
瑞芳地區古道,礦坑,神社紀行 |
地區 | 金礦坑風情系列 | 地區 | 煤礦坑風情系列 |
金瓜石 | 金瓜石金鑛山(金瓜石,水湳洞) | 深澳.水.瑞濱 | 四腳亭煤田區(瑞芳,四腳亭,深澳,水湳洞) |
九份 | 瑞芳金鑛山(九份,大小粗坑) | 猴硐 | 猴硐煤田區(猴硐地區) |
金.水 | 武丹坑金鑛山(武丹山,草山) | 三貂嶺 | 武丹煤田區(三貂嶺地區) |
地區 | 瑞芳地區古道 | 地區 | 瑞芳地區古道 |
九份,猴硐 | AD1890大小粗坑採金連絡古道(九份-猴硐) | 猴硐,九份 | AD1890大小粗坑採金連絡古道(猴硐-九份) |
猴硐 | AD1937猴硐神社古道 | 猴硐,九份 | AD1890小粗坑古道 |
猴硐 | AD1890大粗坑古道 | 猴硐 | AD1797金字碑古道 |
金瓜石 | AD1894地質公園步道 | 金瓜石 | AD1894黃金神社步道 |
地區 | 瑞芳地區神社,廟宇,教會 | 地區 | 瑞芳地區古道 |
瑞芳 | AD1936瑞芳神社 | 四腳亭 | 四腳亭福興宮.百年歷史的土地公廟 |
猴硐 | AD1937猴硐神社 | 金瓜石 | AD1933金瓜石神社(黃金神社) |
編號 | 瑞芳地區廢棄的舊臺鐵隧道 | 建造源起 | 地區 | 日期 |
006 | 臺鐵宜蘭線廢棄的舊三瓜子隧道及舊三貂嶺隧道探索 | AD1922 | 三貂嶺 | 2008.10.08 |
005 | 臺鐵宜蘭線廢棄的員山子隧道群及舊猴硐隧道探索 | AD1919 | 猴硐 | 2009.07.29 |
004 | 臺鐵宜蘭線廢棄的舊瑞芳第二隧道探索 | AD1919 | 瑞芳 | 2009.08.15 |
003 | 臺鐵宜蘭線廢棄的舊瑞芳第一隧道探索 | AD1919 | 瑞芳 | 2009.08.15 |
002 | 臺鐵宜蘭線廢棄的舊四腳亭第二隧道初探 | AD1918 | 瑞芳.大寮 | 2009.09.21 |
001 | 臺鐵宜蘭線廢棄的舊四腳亭第一隧道初探 | AD1918 | 瑞芳.大寮 | 2009.09.22 |